Home> Products
MTP INDUSTRIES AG
- AddressEdmundo Perez Zujovic N°1587, Galpón 1053 C 256 Antofagasta ANTOFAGASTA
- Factory AddressEdmundo Perez Zujovic N°1587, Galpón 1053 C 256 Antofagasta ANTOFAGASTA
- Phone(Working Time)55-231212
- Phone(Nonworking Time)55-231212
- Fax55-231212
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| LINK BELT FU355 Flange Block Bearings | 60 mm | 2.9100 in | 10.8300 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FB22663H Flange Block Bearings | 100 mm | C0 | 180 mm | 0 °F to 185 °F |
| LINK BELT FEU344 Flange Block Bearings | 2.1250 in | 12900 lbf | 5.8750 in | 9000 lbf |
| LINK BELT FB224M100E Flange Block Bearings | 0.5000 in | 2890 lbf | 2.5000 in | 1500 lbf |
| LINK BELT FB22655E7 Flange Block Bearings | Flanged | Lead, PTFE | 10 mm | 12 mm |
| LINK BELT FB22444E7 Flange Block Bearings | 2.5000 in | 2.9000 in | 10.2500 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FB22463E Flange Block Bearings | 2.2500 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) | 4.2400 in | Triple-lip contacting, self-purging nitrile rubber seal |
| LINK BELT FB22443HK4 Flange Block Bearings | 1.5000 in | Contact with Slinger | 3.1094 in | 5-33/64 in |
| LINK BELT FB22448E7 Flange Block Bearings | 3.1875 in | 3.7500 in | 12.3000 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FB22455H Flange Block Bearings | 5/16 in | 50000 | 3/8 in | Static 8000 / Dynamic 2000 (psi) |
| LINK BELT FB22440H Flange Block Bearings | 1.8750 in | Exceptional Bearing Protection, Rotating Applications, Pumps, Gearboxes, Motors, Energy Efficient Applications, Primary Metals Industry, Steel Industry, Aluminum Industry, Pulp and Paper Industry, Che | Labyrinth | 3926904590.US |
| LINK BELT FB22444E Flange Block Bearings | 17 mm | 2150 lbf | 56 mm | 1080 lbf |

